Video Outgoing-inspection: | Provided | Machinery Test Report: | Provided |
---|---|---|---|
Core Components: | Pressure Vessel | Warranty: | 1 Year |
Productivity: | 1000L/Hour | Weight (kg): | 10 Kg |
Product Name: | FRP Tank For Water Softener RO System Plant | Material: | Fiberglass Tank, Carton |
Application: | Household & Industrial | Working Temperature: | 1~49 ℃ |
Keywords: | FRP Tank | Liner: | Hhigh-performance Composite Material HDPE |
Function: | Water Softening / Water Filter | Type: | Water Filter Parts |
Work Pressure: | 125 / 150 PSI | Condition: | New |
Applicable Industries: | Hotels, Building Material Shops, Manufacturing Plant, Food & Beverage Factory, Farms, Restaurant, Home Use, Retail, Construction Works , Energy & Mining, Food & Beverage Shops | Showroom Location: | None |
Warranty Of Core Components: | 1 Year | Marketing Type: | High Quality Frp Tank |
Weight: | Depends On Capacity | Size: | Depends On Capacity |
Model No | Dia.X Height(mm) | Inch Size | Top Open | Bottom Open |
817 | Ø200×439 | 817 inch | 2.5 inch | N/A |
835 | Ø200×898 | 835 inch | 2.5 inch | N/A |
844 | Ø200×1130 | 844 inch | 2.5 inch | N/A |
935 | Ø225×900 | 935 inch | 2.5 inch | N/A |
1054 | Ø250×1391 | 1054 inch | 2.5 inch | N/A |
1252 | Ø300×1333 | 1252 inch | 2.5 inch | N/A |
1265 | Ø300×1663 | 1265 inch | 2.5 inch | N/A |
1354 | Ø325×1376 | 1354 inch | 2.5 inch | N/A |
1465 | Ø350×1655 | 1465 inch | 2.5 inch | N/A |
1665 | Ø400×1648 | 1665 inch | 2.5 inch | N/A |
1865 | Ø450x1805 | 1865 inch | 4 inch | N/A |
2069 | Ø500×1770 | 2069 inch | 4 inch | N/A |
N/A | 4 inch | |||
2472 | Ø600×1920 | 2472 inch | 4 inch | N/A |
N/A | 4 inch | |||
3072 | Ø750×1930 | 3072 inch | 4 inch | N/A |
N/A | 4 inch | |||
3672 | Ø900×2120 | 3672 inch | 4 inch | 4 inch |
4072 | Ø1000×2170 | 4072 inch | 4 inch | 4 inch |
4872 | Ø1200×2130 | 4872 inch | 6 inch | 6 inch |
6072 | Ø1500×2250 | 6072 inch | 6 inch | 6 inch |
6386 | Ø1600×2420 | 6386 inch | 6 inch | 6 inch |
Stainless Steel Security Filter Bag Filter Housing Multi Cartridge Filter Housing
Water Solenoid Electric Valve 24 V/220V 1/2" 3/4" Electric Solenoid Valve
| Sitemap